43 EDICION MEDIO MARATON SAN BLAS
                            Coamo,  Puerto Rico
                       Domingo 6 de Febrero del 2005
 
 
                     ORDEN DE LLEGADA SEGUN SU TIEMPO
 
Place No.  Name                          Age S City              Sta Time    Pace  
===== ==== ============================= === = ================= === ======= ===== 
    1    1 JAMES KWAMBAI                  21 M KENYA             KEN 1:03:45  4:52 
    2   17 SIMON KIPROP                   26 M TANZANIA          TAN 1:04:11  4:54 
    3   23 TITUS MUNJI                    25 M NAROBI            KEN 1:04:14  4:55 
    4   18 TEKESTE KEBEDE                 23 M BOSTON            ETI 1:04:23  4:55 
    5   22 ANTONIO SALVADOR               38 M O.DE AZEMEIS      POR 1:04:58  4:58 
    6    8 PABLO OLMEDO CASTAÑON          29 M MEXICO            MEX 1:05:15  4:59 
    7   26 ALIRIO CARRASCO                28 M BOGOTA            COL 1:05:29  5:00 
    8   15 PAUL KIRUI                     24 M KENYA             KEN 1:05:39  5:01 
    9    7 DIEGO ALBERTO COLORADO AGUDEL  31 M MEDELLIU          COL 1:05:44  5:01 
   10   25 PEDRO MORA                     27 M SANCRISTOBAL      VEN 1:06:11  5:03 
   11   19 ALEXANDR KUSIN                 30 M DNEPROPETROVSX    UKR 1:06:17  5:04 
   12   10 LUIS COLLAZO COLON             32 M UTUADO            PR  1:06:23  5:04 
   13    5 ROP RODGERS                    28 M NAIROBI           KEN 1:06:40  5:06 
   14    9 PATRICK NDAYISENGA             33 M SIENA             ITA 1:06:49  5:06 
   15    6 SILVIO GUERRA                  36 M BOULDER           ECU 1:07:11  5:08 
   16   28 PAVEL LOSKUTOV                 35 M VALGA             EST 1:07:29  5:09 
   17   32 JOHNNY LORIA                   30 M CARTAGO           RD  1:07:40  5:10 
   18   20 ROGER ROCA                     26 M IGUALADA          ESP 1:08:27  5:14 
   19   29 CESAR GUALOTUÑA                32 M QUITO             ECU 1:08:44  5:15 
   20    3 WILSON BUSCENEI                23 M KAMPALA           UGA 1:09:43  5:20 
   21    2 PHILIP RUGUT                   27 M KENYA             KEN 1:09:51  5:20 
   22   21 ROBERTO ANTONELLI              36 M BRESCIA           ITA 1:10:03  5:21 
   23  474 LUIS A. RIVERA                 32 M AIBONITO          PR  1:10:07  5:21 
   24   24 RAYMOND KIPKOECH               26 M KENYA             KEN 1:10:11  5:22 
   25   14 CESAR MERCADO                  45 M SABANA GRANDE     PR  1:10:16  5:22 
   26   11 JAVIER SANTANA                 36 M CAGUAS            PR  1:10:49  5:25 
   27   31 JOEL MARTINEZ                  28 M SANTO DOMINGO     RD  1:11:12  5:26 
   28   16 YUSUF SONGOKA                  25 M NAROBI            KEN 1:11:47  5:29 
   29   82 ELFNESH ALEMU                  29 F BOSTON            ETI 1:12:57  5:34 
   30   97 JULIO CRUZ                     24 M ARECIBO           PR  1:13:29  5:37 
   31  692 MAXIMO OLIVERAS                43 M TOA ALTA          PR  1:14:20  5:41 
   32  693 GABRIEL LABOY                  35 M VILLABA           PR  1:14:42  5:42 
   33  889 EDWIN CARDONA ALVARADO         32 M PONCE             PR  1:15:03  5:44 
   34  790 ROBERTO ALVARADO               23 M VENEZULA          VEN 1:15:13  5:45 
   35  887 RICARDO MATOS                  32 M AGADA             PR  1:15:15  5:45 
   36   27 CONSTANTINO LEON               30 M LIMA              PER 1:15:26  5:46 
   37  166 JOSE CARTAGENA                 33 M COAMO             PR  1:15:27  5:46 
   38  782 ROBERTO RAMOS                  46 M CAYEY             PR  1:15:41  5:47 
   39  529 EDUARD COLON                   18 M COROZAL           PR  1:15:53  5:48 
   40  343 LUIS D. SOTO                   26 M VILLALBA          PR  1:16:41  5:51 
   41  717 SAMUEL PEDRASA                 26 M CAGUAS            PR  1:16:47  5:52 
   42   80 GALINA ALEXANOLROVA            29 F GUINESVILLE       RUS 1:16:54  5:52 
   43   64 JORGE L. ORTIZ                 57 M CIDRA             PR  1:16:57  5:53 
   44  528 ADRIAN VELEZ                   42 M TOA ALTA          PR  1:17:11  5:54 
   45  470 JOSE OTERO                     32 M MOROVIS           PR  1:17:40  5:56 
   46  212 VICTOR ROSARIO                 40 M VILLALBA          PR  1:18:36  6:00 
   47  799 ALBERTO VEGA                   28 M BAJADERO          PR  1:18:56  6:02 
   48  431 ORLANDO RODRIGUEZ              36 M AIBONITO          NY  1:19:00  6:02 
   49  303 PINI BURGOS                    39 M OROCOVIS          PR  1:19:18  6:03 
   50  575 WILFREDO FIGUEROA              23 M RIO GRANDE        PR  1:19:19  6:04 
   51   83 MARCELLA MANCINI               33 F CONTROGUERRA      ITA 1:19:32  6:05 
   52  438 HECTOR COLON                   46 M AIBONITO          PR  1:19:34  6:05 
   53  358 JOSE I. TORRES NAZARIO         17 M COAMO             PR  1:19:51  6:06 
   54  525 CRISTIAN GALÍ                  19 M COROZAL           PR  1:20:10  6:07 
   55   85 SELMA DOS REIS                 36 F RIO JAINERO       BRA 1:20:16  6:08 
   56  801 MIGUEL RIVERA                  34 M CIDRA             PR  1:20:19  6:08 
   57  544 JUAN CARLOS DIAZ               24 M PONCE             PR  1:20:27  6:09 
   58  387 RAMON RIVERA SOLIS             40 M YABUCOA           PR  1:20:50  6:10 
   59  127 ARCIDES COLON                  39 M COAMO             PR  1:20:54  6:11 
   60  812 PABLO GUERRA                   39 M RIO GRANDE        PR  1:21:13  6:12 
   61  920 JOSE TORRES RIOS               27 M BARCELONETA       PR  1:21:15  6:12 
   62  789 ALBERTO SALDAÑA                30 M CUPEY             PR  1:21:21  6:13 
   63   81 IGLANDINI GONZALEZ             42 F BOGOTA            COL 1:21:28  6:13 
   64  691 JUAN ORTIZ                     42 M CIDRA             PR  1:21:40  6:14 
   65  851 MIGUEL PEREZ                   22 M SAN JUAN          PR  1:21:41  6:14 
   66  891 JANEY CORTEZ                   39 M JUANA DIAZ        PR  1:21:44  6:15 
   67  907 DANIEL RAMOS MATOS             44 M CAROLINA          PR  1:22:12  6:17 
   68   88 LOURDES CRUZ                   40 F CIDRA             PR  1:22:16  6:17 
   69  688 JOSE A. SUAREZ                 34 M COROZAL           PR  1:22:27  6:18 
   70  264 ERNESTO AYALA                  53 M BAYAMON           PR  1:22:36  6:19 
   71  211 ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA       37 M AIBONITO          PR  1:22:38  6:19 
   72  151 ANDRES GUEITS CARTAGENA        44 M CAYEY             PR  1:22:45  6:19 
   73   84 NORELYS LUGO                   27 F CORO              VEN 1:22:57  6:20 
   74  810 CARLOS FONTANEZ                30 M YABUCOA           PR  1:23:10  6:21 
   75  410 SAMUEL GUZMAN                  43 M BAYAMON           PR  1:23:16  6:22 
   76  453 ARTURO CRUZ                    55 M ARECIBO           PR  1:23:21  6:22 
   77  904 FERDINAM RIVERA VALENTIN       37 M MOROVIS           PR  1:23:46  6:24 
   78  396 LUIS O. HERRERA ROSA           37 M LUQUILLO          PR  1:24:14  6:26 
   79   87 MARIBEL BURGOS                 39 F CAROLINA          PR  1:24:25  6:27 
   80  391 EDWIN RIVERA LEBRON            45 M HUMACAO           PR  1:24:42  6:28 
   81  375 HIRAM SANTIAGO                 33 M COAMO             PR  1:24:45  6:28 
   82  564 RAFAEL DAVILA                  56 M RIO GRANDE        PR  1:24:47  6:29 
   83  191 AXEL REYES REYES               42 M CAROLINA          PR  1:24:52  6:29 
   84  791 WILSON CEDEÑO                  45 M YAUCO             PR  1:25:02  6:30 
   85  379 DOUGLAS CANDELARIO NAZARIO     49 M CATAÑO            PR  1:25:15  6:31 
   86  694 RAFAEL CALDERIN                33 M CAGUAS            PR  1:25:32  6:32 
   87  490 LUIS CORDERO                   46 M ISABELA           PR  1:25:52  6:34 
   88  696 CAMILO PERDOMO                 32 M SAN GERMAN        PR  1:26:01  6:34 
   89  309 JOSE H. PEREZ ROSADO           44 M MOROVIS           PR  1:26:03  6:34 
   90   65 LUIS MELENDEZ                  41 M LAS PIEDRAS       PR  1:26:07  6:35 
   91  389 OSVALDO BURGOS GONZALEZ        43 M YABUCOA           PR  1:26:31  6:36 
   92  421 RICHARD SANTIAGO               34 M BAYAMON           PR  1:26:32  6:37 
   93   89 YOLANDA MERCADO TORRES         34 F BAYAMON           PR  1:26:33  6:37 
   94  572 FELIPE RAMIREZ                 38 M SAN GERMAN        PR  1:26:38  6:37 
   95  516 GERALDO DIAZ                   45 M COROZAL           PR  1:26:39  6:37 
   96  909 LUZ E. TORRES CAMACHO          36 F GUAYANILLA        PR  1:26:42  6:37 
   97  550 JOSE LOPEZ                     32 M CABO ROJO         PR  1:26:52  6:38 
   98  388 JOEL RIVERA RODRIGUEZ          41 M LAS PIEDRAS       PR  1:26:55  6:38 
   99  186 FERNANDO L. DE JESUS GONZALEZ  45 M MOROVIS           PR  1:27:12  6:40 
  100   90 PASCUALA BERAS                 36 F ST.DOM            RP  1:27:16  6:40 
  101  397 FRAMQUI JIMENEZ                32 M CAGUAS            PR  1:27:16  6:40 
  102   93 JOSE TORRES                    40 M SABANA GRANDE     PR  1:27:18  6:40 
  103  919 RAFAEL JIMENEZ FIGUEROA        29 M SAN JUAN          PR  1:27:40  6:42 
  104  199 JOSUE GOMEZ RUIZ               16 M RIO GRANDE        PR  1:27:52  6:43 
  105  821 SONIA CONCEPCION               26 F MAYAGUEZ          PR  1:27:53  6:43 
  106  849 JACINTO LOPEZ                  51 M PATILLAS          PR  1:27:59  6:43 
  107  531 ADAN RIOS                      37 M BAYAMON           PR  1:28:02  6:43 
  108  786 DANIEL MEDINA                  39 M JAYUYA            PR  1:28:02  6:43 
  109  269 BRIAN PETERS                   26 M CAROLINA          PR  1:28:16  6:44 
  110  223 EDUARDO CARRION RUSSE          55 M MOROVIS           PR  1:28:19  6:45 
  111  349 ANGEL GUILLERMO JIMENEZ SANTA  38 M TOA ALTA          PR  1:28:30  6:46 
  112  441 ANDRES APONTE                  51 M CAGUAS            PR  1:28:32  6:46 
  113   55 GUARIONEX VALE PABON           29 M MOCA              PR  1:28:34  6:46 
  114  381 MIGUEL A. COLLAZO ALAMO        24 M HUMACAO           PR  1:28:42  6:46 
  115  467 RICARDO CUMPIANO               30 M CAGUAS            PR  1:28:44  6:47 
  116  263 ANGEL FLORES                   45 M MOROVIS           PR  1:28:47  6:47 
  117  177 FERNANDO LUIS RIVERA TORRES    23 M TRUJILLO ALTO     PR  1:28:54  6:47 
  118  208 PEDRO L. MONTOSA LABRADOR      42 M VILLALBA          PR  1:28:56  6:48 
  119  502 LUIS FLORES                    44 M JUNCOS            PR  1:29:23  6:50 
  120  555 RAFAEL ALVAREZ                 26 M QUEBRADILLAS      PR  1:29:28  6:50 
  121   95 ELVIA PACHECO                  51 F SABANA GRANDE     PR  1:29:44  6:51 
  122   50 WILSON ACEVEDO RIVERA          36 M RIO PIEDRAS       PR  1:29:45  6:51 
  123  100 FERNANDO GONZALEZ              31 M SAN PEDRO         RP  1:29:50  6:52 
  124  295 JAIME ARIZMENDI                53 M AIBONITO          PR  1:29:54  6:52 
  125  523 IRAN CRUZ                      34 M MOROVIS           PR  1:30:01  6:52 
  126  713 RICHARD RIVERA                 39 M GUAYAMA           PR  1:30:12  6:53 
  127  826 PATRICK PEREZ                  43 M RIO PIEDRAS       PR  1:30:20  6:54 
  128  828 CARLOS TRINIDAD                43 M TRUJILLO ALTO     PR  1:30:31  6:55 
  129  176 ORLANDO J. ORTIZ MEDINA        31 M RIO PIEDRAS       PR  1:30:37  6:55 
  130  916 LUIS A. DE LEON ALICIANO       44 M SA                PR  1:30:46  6:56 
  131  446 ANGEL PLANA                    29 M CAGUAS            PR  1:30:57  6:57 
  132  704 IRAN RIVERA                    39 M CIDRA             PR  1:30:57  6:57 
  133  803 CARLOS ARROYO                  38 M CAYEY             PR  1:31:06  6:57 
  134  509 JUAN FELICIANO                 40 M YAUCO             PR  1:31:09  6:58 
  135  231 DANIEL QUINTANA JIMENEZ        39 M SAN SEBASTIAN     PR  1:31:14  6:58 
  136  583 RICARDO COLON                  32 M BARRANQ           PR  1:31:23  6:59 
  137  308 JORGE L. GUZMAN BERDECIA       36 M BARANQUITAS       PR  1:31:26  6:59 
  138  128 EULOGIO COLON DE JESUS         55 M COAMO             PR  1:31:31  6:59 
  139  792 MARCOS ECHEGARAY               37 M SAN JUAN          PR  1:31:33  7:00 
  140  406 RAMON GARCIA                   50 M JUANA DIAZ        PR  1:31:49  7:01 
  141  487 WILLIAM RIVERA                 51 M MOCA              PR  1:31:56  7:01 
  142  568 RAPHAEL MORALES                42 M JUNCOS            PR  1:32:06  7:02 
  143  227 ANGEL MARTINEZ CARTAGENA       60 M CAYEY             PR  1:32:11  7:02 
  144  454 ISRAEL DIAZ                    44 M COMERIO           PR  1:32:15  7:03 
  145  681 DANIEL LIZARDI                 39 M CIDRA             PR  1:32:15  7:03 
  146  443 ALEXANDER MORALES              24 M YABUCOA           PR  1:32:22  7:03 
  147  496 WILLIAM HERNANDEZ              34 M MOCA              PR  1:32:24  7:03 
  148  372 RAYMOND RIVERA MALDONADO       29 M RIO PIEDRAS       PR  1:32:28  7:04 
  149  513 RICARDO ROSARIO                25 M AIBONITO          PR  1:32:35  7:04 
  150  827 ANGEL LUIS MANZANO             61 M SANTURCE          PR  1:32:43  7:05 
  151  459 MIGUEL CARRILLO                45 M JUANA DIAZ        PR  1:32:47  7:05 
  152  515 MIGUEL A. VALENTIN             43 M GUAYAMA           PR  1:32:58  7:06 
  153  464 SANTIAGO VILLEGAS              62 M YABUCOA           PR  1:33:02  7:06 
  154  239 ALFREDO RODRIGUEZ ORTEGA       42 M GUYANABO          PR  1:33:07  7:07 
  155  489 JORGE BRAVO                    49 M AGUADILLA         PR  1:33:11  7:07 
  156  461 EMILIANO MORALES               40 M SAN LORENZO       PR  1:33:17  7:07 
  157  415 JUAN RIVERA RAMOS              36 M BAYAMON           PR  1:33:21  7:08 
  158  543 CARLOS RAUL MOJICA             49 M RIO PIEDRAS       PR  1:33:27  7:08 
  159  514 JAHAIRA ALVELO                 22 F AIBONITO          PR  1:33:40  7:09 
  160  226 JOSE A. RIVERA OTERO           51 M MOROVIS           PR  1:33:46  7:10 
  161  532 VICTOR BERNARDI                49 M BARRANQUITAS      PR  1:34:01  7:11 
  162  695 JESUS BURGOS                   47 M CAGUAS            PR  1:34:18  7:12 
  163  497 EFRAIN MORALES                 45 M AGUADILLA         PR  1:34:18  7:12 
  164   69 JOSE RODRIGUEZ                 36 M SABANA GRANDE     PR  1:34:22  7:12 
  165  547 JOSE ANTONIO ROMERO            38 M GUAYAMA           PR  1:34:26  7:13 
  166  813 LUIS NAVARRO                   48 M HORMIGUEROS       PR  1:34:28  7:13 
  167   78 JUAN MONTAÑEZ                  37 M CAGUAS            PR  1:34:29  7:13 
  168  784 RAUL RODRIGUEZ                 41 M JUNCOS            PR  1:34:30  7:13 
  169  777 HECTOR RODRIGUEZ GALARZA       42 M CAGUAS            PR  1:34:36  7:13 
  170  105 FRANK RIVERA PEREZ             40 M MAYAGUEZ          PR  1:34:39  7:14 
  171  393 ISAAC NALES CINTRON            32 M FAJARDO           PR  1:34:46  7:14 
  172  423 JESUS PIÑERO                   38 M SANJUAN           PR  1:34:55  7:15 
  173  222 ISRAEL ROJAS LACUT             55 M SANTA ISABEL      PR  1:35:02  7:15 
  174  807 LUIS M. NOLASCO                52 M JAYUYA            PR  1:35:05  7:16 
  175  785 MIGUEL CRUZ DEL RIO            38 M CABO ROJO         PR  1:35:06  7:16 
  176  776 CELESTINO CRUZ GUZMAN          52 M CIDRA             PR  1:35:06  7:16 
  177  170 NELSON SANTALICES APONTE       35 M CAGUAS            PR  1:35:07  7:16 
  178  494 LUIS E. ROMERO                 42 M CANOVANAS         PR  1:35:09  7:16 
  179  488 VICTOR A. CARABALLO            29 M CANOVANAS         PR  1:35:14  7:16 
  180  504 HECTOR SANCHEZ                 34 M YABUCOA           PR  1:35:16  7:17 
  181  824 JOSE LUIS MONTAÑEZ             22 M SAN JUAN          PR  1:35:20  7:17 
  182  217 ISRAEL MIRANDA ORTIZ           50 M COAMO             PR  1:35:20  7:17 
  183  837 CHEWI CANDELARIO               37 M BAYAMON           PR  1:35:23  7:17 
  184  245 CARLOS PIZARRO                 45 M CAROLINA          PR  1:35:24  7:17 
  185  156 JOSE LUIS RODRIQUEZ COSME      47 M JUANA DIAZ        PR  1:35:27  7:17 
  186  200 LOUIS A. COLON REBOLLO         45 M COAMO             PR  1:35:31  7:18 
  187  701 MARIANO GONZALEZ               56 M CAGUAS            PR  1:35:40  7:18 
  188   98 CARLOS COLON                   49 M COAMO             PR  1:35:51  7:19 
  189  356 SAMUEL NATAL HERNANDEZ         32 M RIO GRANDE        PR  1:35:52  7:19 
  190  491 ARMANDO DURAN                  39 M AÑASCO            PR  1:35:56  7:20 
  191  517 NELSON MENA                    37 M RIO PIEDRAS       PR  1:35:58  7:20 
  192  230 RANFIS AYMAT CUADRO            27 M TRUJILLO ALTO     PR  1:36:01  7:20 
  193  899 EDDIE RODRIGUEZ                43 M CAGUAS            PR  1:36:09  7:21 
  194  289 JOSE M. LABOY                  34 M TRUJILLO ALTO     PR  1:36:23  7:22 
  195  384 JOSE LAO LOPEZ                 32 M COAMO             PR  1:36:29  7:22 
  196   40 JOSE ARTURO MORALES AGUSTO     45 M CIALES            PR  1:36:36  7:23 
  197  392 LIONEL CRUET GONZALEZ          42 M HUMACAO           PR  1:36:41  7:23 
  198  378 FELIX A. DELGANDO SANTIAGO     61 M CIDRA             PR  1:36:43  7:23 
  199  437 RAFAEL NUÑEZ                   55 M STO .DGO          RD  1:36:54  7:24 
  200  569 HECTOR HUERTAS                 58 M FAJARDO           PR  1:37:13  7:25 
  201    1                                                           1:37:17  7:26 
  202  809 ANGEL HERNANDEZ                34 M SAN JUAN          PR  1:37:25  7:26 
  203  371 CARLOS J. RIVERA MALDONADO     25 M RIO PIEDRAS       PR  1:37:41  7:28 
  204   43 FELIX E OTERO RODRIGUEZ        35 M CIALES            PR  1:37:42  7:28 
  205  822 ARTURO RAMOS                   39 M PEÑUELAS          PR  1:37:53  7:28 
  206  703 MARK A. RODRIGUEZ              42 M TRUJILLO ALTO     PR  1:37:58  7:29 
  207  221 FELIX MEDINA PAGAN             39 M UTUADO            PR  1:38:02  7:29 
  208  316 CARLOS RODRIGUEZ               46 M LEVITTOWN         PR  1:38:13  7:30 
  209  277 EDWIN CASTRO                   34 M SAN JUAN          PR  1:38:17  7:30 
  210   39 AGUILDO RIVERA                 49 M CIDRA             PR  1:38:25  7:31 
  211  582 ALEXIS MARTINEZ                25 M BARRANQUITAAS     PR  1:38:42  7:32 
  212  462 JEFFREY GOMEZ                  19 M SAN LORENZO       PR  1:38:53  7:33 
  213  405 ROBERTO ALVARADO               44 M SALINAS           PR  1:38:59  7:34 
  214  512 RAUL NIEVES                    46 M AGUADILLA         PR  1:38:59  7:34 
  215  689 LUIS A RAMIREZ                 39 M JUNCOS            PR  1:39:02  7:34 
  216  794 ADALBERTO CEDA                 33 M CABO ROJO         PR  1:39:10  7:34 
  217    1                                                           1:39:20  7:35 
  218  711 MIGUEL GONZALEZ                26 M CAGUAS            PR  1:39:22  7:35 
  219  896 MERARY MIRANDA                 36 F MAYAGUEZ          PR  1:39:24  7:35 
  220   91 DELIA JORGE COLON              35 F RIO GRANDE        PR  1:39:30  7:36 
  221  147 ANGEL L. RODRIGUEZ             47 M YABUCOA           PR  1:39:35  7:36 
  222  894 JOSE M GONZALEZ                40 M VILLALBA          PR  1:39:38  7:37 
  223  780 EDUARDO PAGAN PEÑA             49 M LAS PIEDRAS       PR  1:39:39  7:37 
  224  888 JUAN C. CABEZAS PULDON         44 M CAROLINA          PR  1:39:54  7:38 
  225  140 RAFAEL CUESTA KOURY            50 M SAN JUAN          PR  1:39:54  7:38 
  226   56 MIGDALIA TORRES                45 F TRUJILLO ALTO     PR  1:39:59  7:38 
  227  449 JOSE MARTINEZ                  69 M ARECIBO           PR  1:40:05  7:39 
  228  369 FRANCISCO A. OLIVIERI RAMOS    33 M COAMO             PR  1:40:07  7:39 
  229  570 RICHARD WISCHOVISH             39 M JUNCOS            PR  1:40:23  7:40 
  230  486 JUAN SANCHEZ                   34 M CANOVANAS         PR  1:40:29  7:40 
  231  290 CARLOS ALVINA                  51 M CIDRA             PR  1:40:35  7:41 
  232  540 CARLOS GARCIA                  54 M GUAYAMA           PR  1:40:40  7:41 
  233  178 ELISEO VELASQUEZ COLLAZO       39 M LUQUILLO          PR  1:40:41  7:41 
  234  168 DAVID ARROYO OCASIO            51 M AGUAS BUENAS      PR  1:40:57  7:43 
  235  841 JOSE CRUZ                      66 M BAYAMON           PR  1:40:58  7:43 
  236  479 WILFREDO BERRIOS               54 M BARRANQUITAS      PR  1:40:59  7:43 
  237  351 CARLOS R. STELLA UBARRI        31 M SAN JUAN          PR  1:41:04  7:43 
  238  359 ALVIN CORREA RODRIGUEZ         37 M COAMO             PR  1:41:06  7:43 
  239  520 CARLOS COLON                   44 M AIBONITO          PR  1:41:12  7:44 
  240  519 JESUS DIAZ                     43 M COROZAL           PR  1:41:13  7:44 
  241  302 ELADIO RIVERA                  41 M MAUNABO           PR  1:41:14  7:44 
  242  829 JORGE ACOSTA                   36 M SANTURCE          PR  1:41:14  7:44 
  243  806 BONIFACIO MERCADO              61 M CABOROJO          PR  1:41:15  7:44 
  244  493 MIGUEL PAGAN                   51 M RIO GRANDE        PR  1:41:21  7:44 
  245  210 ALBERTO TORRES                 53 M AIBONITO          PR  1:41:22  7:44 
  246  579 ORLANDO RIVERA                 39 M CAGUAS            PR  1:41:25  7:45 
  247  485 WILLIAM RUIZ                   37 M ARROYO            PR  1:41:36  7:46 
  248   62 GUSTAVO DORTA                  34 M HATILLO           PR  1:41:43  7:46 
  249  286 ERIC SEDA FERNANDEZ            35 M BAYAMON           PR  1:41:49  7:46 
  250  481 VICTOR PAGAN                   66 M GUANICA           PR  1:41:50  7:47 
  251  796 CARLOS POLIDURO                45 M MAYAGUEZ          PR  1:41:51  7:47 
  252    1                                                           1:41:52  7:47 
  253  892 JAVIER ALFONSO                 19 M VILLALBA          PR  1:41:55  7:47 
  254  385 ROBERT SALCEDO                 38 M SAN JUAN          PR  1:41:55  7:47 
  255  235 EMILIO RIVERA ORTIZ            47 M TRUJILLO ALTO     PR  1:41:57  7:47 
  256  709 WALDEMAR ROSADO RODRIGUEZ      43 M CAGUAS            PR  1:41:59  7:47 
  257  190 JUAN R. DAVILA BOSCHETTI       52 M SAN JUAN          PR  1:41:59  7:47 
  258  339 JAVIER VELAZQUEZ GRAU          33 M SAN JUAN          PR  1:41:59  7:47 
  259  576 WILSON RAMOS                   33 M CABO ROJO         PR  1:42:05  7:48 
  260  783 STEVEN BEAUTAIR                42 M CAROLINA          PR  1:42:08  7:48 
  261  259 EDWIN RODRIGUEZ SANCHEZ        35 M COAMO             PR  1:42:09  7:48 
  262   38 GILBERTO ROLON ALVARADO        50 M BAYAMON           PR  1:42:09  7:48 
  263  884 CESAR SANTOS                   60 M CAYEY             PR  1:42:13  7:48 
  264  184 ANGEL L. CORREA CABALLERO      36 M CAGUAS            PR  1:42:19  7:49 
  265  333 ARMANDO PASTRANA NEGRON        36 M HATO REY          PR  1:42:21  7:49 
  266  545 JUAN GUADALUPE                 56 M CAROLINA          PR  1:42:22  7:49 
  267  814 FRANCISCO MERCADO              70 M CAYEY             PR  1:42:29  7:50 
  268  260 LUIS SANCHEZ VEGA              43 M CANOVANAS         PR  1:42:34  7:50 
  269  310 ROBERTO OLIVERA ROBLES         55 M S.GRANDE          PR  1:42:34  7:50 
  270  465 ALEXIS QUIÑONES                25 M CAGUAS            PR  1:42:35  7:50 
  271  559 LUIS O. RIVERA                 40 M MOROVIS           PR  1:42:36  7:50 
  272  563 ALFREDO ACEVEDO                36 M VEGA BAJA         PR  1:42:37  7:50 
  273  332 JESUS MANUEL RODRIGUEZ BEZARE  43 M SAN JUAN          PR  1:42:42  7:51 
  274   52 ANGEL CINTRON CRUZ             47 M BARRANQUITAS      PR  1:42:44  7:51 
  275  684 FELIX VEGA                     41 M TRUJILLO ALTO     PR  1:42:50  7:51 
  276  823 FERNANDO RAMOS                 35 M PEÑUELAS          PR  1:42:52  7:51 
  277  169 YESSENIA BENAVIDES RAMIREZ     29 F TRUJILLO ALTO     PR  1:42:54  7:52 
  278  287 JOSE LUIS RODRIGUEZ            52 M GUAYNABO          PR  1:43:00  7:52 
  279  401 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VE  41 M JUANA DIAZ        PR  1:43:05  7:52 
  280  706 JUSTINO VELAZQUEZ TORRES       54 M GURABO            PR  1:43:10  7:53 
  281  253 MARISEL GOMEZ                  27 F RIO PIEDRAS       PR  1:43:12  7:53 
  282  699 DAVID MARRERO                  34 M CAGUAS            PR  1:43:13  7:53 
  283  553 ALBERTO CARRASQUILLO           37 M AGUIRRE           PR  1:43:14  7:53 
  284  578 FELIX A. SIERRA                49 M MANATI            PR  1:43:16  7:53 
  285  816 CARLOS COLON                   51 M CIDRA             PR  1:43:18  7:53 
  286  202 HECTOR CRUZ ROSA               39 M SAN JUAN          PR  1:43:20  7:53 
  287  386 JOSE A. RODRIGUEZ MELENDEZ     41 M HUMACAO           PR  1:43:32  7:54 
  288  698 WILLIAM VAZQUEZ                59 M CAGUAS            PR  1:43:36  7:55 
  289  508 EFRAIN DIAZ                    55 M SAN LORENZO       PR  1:43:37  7:55 
  290  910 MIGDALIA ISARRY CALDERON       48 F MOROVIS           PR  1:43:41  7:55 
  291  232 MARILYN CLAUDIO CRUZ           19 F SAN LORENZO       PR  1:43:46  7:55 
  292  142 RENE CARDONA DURAN             42 M CAGUAS            PR  1:43:55  7:56 
  293  130 DAVID ACEVEDO                  46 M SALINAS           PR  1:44:09  7:57 
  294  537 ANTONIO RIVERA                 54 M MOROVIS           PR  1:44:15  7:58 
  295  243 ANSELMO ORTIZ                  44 M SAN JUAN          PR  1:44:17  7:58 
  296  167 JAVIER MORALES OJEDA           58 M TOABAJA           PR  1:44:24  7:58 
  297  460 BRAULIO FIGUEROA               49 M CABO ROJO         PR  1:44:29  7:59 
  298  536 WILLIAM VELEZ                  48 M YAUCO             PR  1:44:29  7:59 
  299   99 JORGE ESPADA                   58 M COAMO             PR  1:44:30  7:59 
  300  507 JUAN CARLOS RIVERA             36 M SAN LORENZO       PR  1:44:31  7:59 
  301    1                                                           1:44:37  7:59 
  302  779 JUAN A. ARROYO PEREZ           31 M CAGUAS            PR  1:44:39  8:00 
  303  445 NORBERTO SANTIAGO              32 M BAYAMON           PR  1:44:41  8:00 
  304  817 WALDEMAR VEGA GONZALEZ         56 M CIDRA             PR  1:44:45  8:00 
  305  914 CARMELO NIEVES CEPEDA          44 M LOIZA             PR  1:44:54  8:01 
  306   72 ANTONIO CANCEL                 47 M TOA BAJA          PR  1:45:01  8:01 
  307  107 HECTOR RIVERA CINTRON          62 M BRONX             NY  1:45:11  8:02 
  308  557 LUIS A. NUÑEZ                  37 M CAYEY             PR  1:45:17  8:02 
  309  561 JESSICA TORRES                 20 F COAMO             PR  1:45:18  8:02 
  310  298 ARTURO NEGRON                  36 M BARRANQUITAS      PR  1:45:21  8:03 
  311  195 ANTONIO CORDERO CONDE          33 M SAN JUAN          PR  1:45:30  8:03 
  312  452 MIGUEL MARTINEZ                30 M GUAYNABO          PR  1:45:32  8:04 
  313  409 JOSUE SARIJUJO ABRAHAM         54 M SANTURCE          PR  1:45:35  8:04 
  314  206 NANO JIMENEZ BARRERAS          54 M LAS PIEDRAS       PR  1:45:37  8:04