Media Maraton San Blás
La Media Maratón San Blas se celebra el primer domingo de febrero, como punto culminante de las Fiestas Patronales. Es organizada por la Fraternidad Delta Phi Delta y se considera una de las carreras de carretera más importantes del mundo.
El día de la carrera, la temperatura normalmente fluctua entre 80°F a 84°F, la humedad relativa entre 70% y 74%. Doce puestos de hidratación a lo largo de la ruta proveen fluidos a los participantes. La carrera comienza a las 4:30 de la tarde.
Para mas información o para incribirse en la próxima edición, visite el portal oficial: http://www.maratonsanblas.com .
Lista de Ganadores (Caballeros)
(* = 3 millas) | |||
Año | Nombre | Nacionalidad | Tiempo |
*1963 | Rodolfo Méndez | Puerto Rico | 16:01 |
*1964 | Rodolfo Méndez | Puerto Rico | 15:59 |
*1965 | Rodolfo Méndez | Puerto Rico | 16:32 |
1966 | Alvaro Mejía | Colombia | 1:15:39 |
1967 | Edward Winrow | Estados Unidos | 1:08:23 |
1968 | Edward Winrow | Estados Unidos | 1:08:02 |
1969 | Gastos Roelants | Belgica | 1:06:30 |
1970 | Jerome Drayton | Canada | 1:07:09 |
1971 | Rafael A. Pérez | Costa Rica | 1:07:30 |
1972 | Víctor Mora | Colombia | 1:04:23 |
1973 | Víctor Mora | Colombia | 1:05:11 |
1974 | Lasse Viren | Finlandia | 1:06:17 |
1975 | Víctor Mora | Colombia | 1:05:15 |
1976 | Rafael A. Pérez | Costa Rica | 1:03:46 |
1977 | Miruts Yifter | Etiopia | 1:02:56 |
1978 | Henri Rono | Kenya | 1:04:46 |
1979 | Miruts Yifter | Etiopia | 1:04:52 |
1980 | Miruts Yifter | Etiopia | 1:03:56 |
1981 | Kebede Balcha | Etiopia | 1:03:39 |
1982 | Kebede Balcha | Etiopia | 1:03:44 |
1983 | Bekele Debele | Etiopia | 1:04:39 |
1984 | Zacharia Barie | Tanzania | 1:04:53 |
1985 | Silvio Salazar | Colombia | 1:04:21 |
1986 | Brian Sheriff | Zimbabwe | 1:04:03 |
1987 | Wadajo Bulti | Etiopia | 1:04:53 |
1988 | Dionicio Cerón | Mexico | 1:04:15 |
1989 | Brian Sheriff | Zimbabwe | 1:04:32 |
1990 | Tesfaye Tafa | Etiopia | 1:03:24 |
1991 | Delmir Dos Santos | Brazil | 1:04:30 |
1992 | Delmir Dos Santos | Brazil | 1:03:11 |
1993 | Delmir Dos Santos | Brazil | 1:04:27 |
1994 | Lameck Aguta | Kenya | 1:02:54 |
1995 | Rolando Vera | Ecuador | 1:04:31 |
1996 | Khalid Khannouchi | Marruecos | 1:03:50 |
1997 | Khalid Khannouchi | Marruecos | 1:03:09 |
1998 | Kennet Cherviyot | Kenia | 1:03:58 |
1999 | Philip Tarus | Kenia | 1:02:10 |
2000 | Khalid Khannouchi | Marruecos | 1:05:01 |
2001 | Christopher Cheboiboch | Kenia | 1:04:21 |
2002 | Khalid Khannouchi | USA/Marruecos | 1:03:37 |
2003 | Philip Rugut | Kenia | 1:04:19 |
2004 | Sammy Koril | Kenia | 1:03:04 |
2005 | James Kwambai | Kenia | 1:03:45 |
2006 | Titus Munji | Kenia | 1:03:11 |
Lista de Ganadoras (Damas)
Año | Nombre | Nacionalidad | Tiempo |
1973 | Katherine Miller | Estados Unidos | 1:40:37 |
1974 | Juanita Ortiz | Coamo, P.R. | 1:51:51 |
1975 | Lydia González | Coamo, P.R. | 1:29:55 |
1976 | Ruth de la Cruz | Coamo, P.R. | 1:43:00 |
1977 | Filomena Montalvo | Santurce, P.R. | 1:27:09 |
1978 | Carmen Montañez | Rio Piedras,PR | 1:41:04 |
1979 | Carol Cook | Estados Unidos | 1:22:25 |
1980 | Luz D. Díaz | Guayanilla, PR | 1:29:26 |
1981 | Nancy Sieger | Estados Unidos | 1:21:46 |
1982 | Maribel Burgos | Corozal, P.R. | 1:36:20 |
1983 | Martine Boucheanau | Francia | 1:23:38 |
1984 | Nancy Conz | Estados Unidos | 1:18:29 |
1985 | Marisela Hurtado | México | 1:20:49 |
1986 | Janice Carlo | Cabo Rojo, PR | 1:25:25 |
1987 | Trinidad Rodríguez | Mayaguez, PR | 1:23:03 |
1988 | Carmen Serrano | Arecibo, PR | 1:25:01 |
1989 | Maria Trujillo | México | 1:17:15 |
1990 | Maria Trujillo | México | 1:15:57 |
1991 | Luz Fabiola Rueda | Colombia | 1:20:14 |
1992 | Iglandini González | Colombia | 1:21:49 |
1993 | Estela Castro | Colombia | 1:18:52 |
1994 | Sanndra Natal | República Dominicana | 1:23:19 |
1995 | Iglandini González | Colombia | 1:18:29 |
1996 | Iglandini González | Colombia | 1:18:21 |
1997 | Estela Castro | Colombia | 1:15:58 |
1998 | Iglandini González | Colombia | 1:17:23 |
1999 | Svetlana Zakharova | Rusia | 1:13:55 |
2000 | Margaret Okayo | Kenia | 1:16:52 |
2001 | Ramiria Burangulova | Rusia | 1:16:06 |
2002 | Ramiria Burangulova | Rusia | 1:15:10 |
2003 | Tatyhana Khmeleva | Rusia | 1:18:28 |
2004 | Ramilia Burangulova | Rusia | 1:14:00 |
2005 | Elfnesh Alemu | USA/Etiopia | 1:12:57 |
2006 | Hellen Kimutai | Kenia | 1:15:06 |
Mejores 10 Tiempos
Nombre | Nacionalidad | Posición Llegada | Tiempo | Año |
Philip Tarus | Kenia | 1 |
1:02:10 | 1999 |
Lameck Aguta | Kenia | 1 |
1:02:54 | 1994 |
Miruts Yifter | Etiopia | 1 |
1:02:56 | 1977 |
Joseph Cheromei | Kenia | 2 |
1:02:59 | 1994 |
Sammy Koril | Kenia | 1 |
1:03:04 | 2004 |
Khalid Khannouchi | Marruecos | 1 |
1:03:09 | 1997 |
Delmir Dos Santos | Brasil | 1 |
1:03:11 | 1992 |
Titus Munji | Kenia | 1 |
1:03:11 | 2006 |
Tesfaye Tafa | Etiopia | 1 |
1:03:24 | 1990 |
Khalid Khannouchi | USA/Marruecos | 1 |
1:03:37 | 2002 |
Gráfica: Analisis de Tiempos
Articulos y Enlaces:
Media Maratón
San Blas - portal oficial de la Fraternidad Delta Phi
Delta, organizadores del evento
Resultados 2002 -
resultados oficiales (colaboración de cafiflor@hotmail.com)
Resultados 2005
- resultados oficiales (de maratonsanblas.com)
Resultados 2006
- resultados oficiales (de Runners
City & DAG Sports Timing System)